现在距离还有     设为首页 | 加入收藏 | 客服中心 | 广告服务 | 下载中心
不动产经纪人专属交易平台
售楼中心 新盘预告 项目认购 新楼盘独家委托自助交易在线充值 个人管理
快速搜索:25万以下25万-40万40万-50万50万-60万60以上
              经纪人QQ群: 52356106
房源搜索: 房屋地址
二手房出售房源2855套 | 出租房源2386套 | 新房出售房源10545套 | 销售联盟163个 | 注册会员538  
类型 户型 面积(m2 城区
求购 3室2厅 130~160 城北
求购 5室2厅 200~250 城南
求购 0室0厅 100~120 长安
求购 1室0厅 30~50 城北
求购 2室1厅 50~80 城内
 
求租 3室2厅 100~105 城南
求租 1室1厅 40~50 城南
求租 3室2厅 80~200 高新
求租 1室1厅 30~50 高新
求租 1室1厅 0~0 城北
 好房问答        查看更多>>
 购房百宝箱
城区 名称 价格(万元)  户型  面积(m2 租售类型  发布时间 
城东 东城桃园 42.00 2 室2厅1卫 95.00 出售 2009-7-4 14:38:00
城东 翠微苑小区 68.00 4 室2厅2卫 158.00 出售 2009-7-3 12:03:28
城东 信步闲庭 27.50 1 室1厅1卫 55.00 出售 2009-7-3 12:02:48
城东 城建大厦 58.00 3 室2厅2卫 140.00 出售 2009-7-3 12:01:58
城东 恒大家里公... 15.00 1 室0厅1卫 25.00 出售 2009-7-3 12:01:39
城东 水木兰亭 27.50 2 室1厅1卫 55.00 出售 2009-7-3 12:01:34
城东 梅园小区 32.00 2 室2厅1卫 91.00 出售 2009-7-3 12:01:17
城东 互助路秦和... 37.00 2 室2厅2卫 89.00 出售 2009-7-2 18:14:37
城东 东门外景龙... 58.00 3 室2厅2卫 152.00 出售 2009-7-2 18:06:09
城东 东郊新科路... 32.00 2 室1厅1卫 85.00 出售 2009-7-2 18:05:32
更多>>    
城区 名称 价格(元)  户型  面积(m2 租售类型  发布时间 
城东 东新城市花... 1500 1 室1厅1卫 58 出租 2009-7-4 14:38:15
城东 米罗蓝山 1600 2 室1厅1卫 82 出租 2009-7-4 10:46:52
城东 高新区 1200 2 室1厅1卫 75 出租 2009-7-4 10:46:51
城东 高新区 1200 2 室2厅1卫 100 出租 2009-7-4 10:46:49
城东 民杰小区 1300 2 室2厅1卫 96 出租 2009-7-4 10:46:46
城东 米罗蓝山 2000 2 室1厅1卫 82 出租 2009-7-4 10:46:45
城东 水木兰亭 1500 2 室2厅1卫 98 出租 2009-7-3 13:01:12
城东 梅园小区 1200 2 室2厅1卫 97 出租 2009-7-3 12:28:42
城东 粮油家属院 1500 2 室2厅1卫 90 出租 2009-7-3 12:28:43
城东 恒大嘉里公... 800 1 室0厅1卫 25 出租 2009-7-3 11:21:18
更多>>    
城区 名称 总建筑面积(m2 可销售总套数  销售面积(m2 销售均价  发布时间 
城东 纯翠 80000.00 540 80000 4200.00 2009-06-23
城东 金色城市 127000.00 1333 127000 0.00 2009-06-16
城东 荣兴云天 50000.00 186 50000 5100.00 2009-06-16
城东 风景大院 60000.00 1200 60000 4300.00 2009-06-12
城东 蔚蓝风景 37415.00 276 37415 4500.00 2009-06-12
城东 兰蒂斯城 600000.00 600000.00 5500.00 2009-05-15
城东 常春藤花园 300000.00 300000 4750.00 2009-05-07
城东 名仕公馆 31554.99 31554.99 0.00 2009-04-13
城东 中海国际社... 666666.00 10000 666666 6000.00 2009-03-18
城东 恒大名都 3100000.00 2598 40-160 4275.00 2009-03-17
城东 恒大绿洲 3900000.00 4410 80-310 4800.00 2009-03-16
城东 御锦城 3000000.00 1000 85-108 4200.00 2009-03-16
城东 曼城国际 0.00 0 0 0.00 2009-03-13
城东 国际幸福城 0.00 0 0 0.00 2009-03-13
城东 广厦水岸东... 213400.00 8000 83-150 4000.00 2009-03-13
城东 水岸清城 67000.00 680 92-127 3700.00 2009-03-13
城东 领域 豪城 70621.00 720 70621.00 2860.00 2000-05-05
更多>>